10件
秋田大学付属病院をはじめ、様々な医療施設、学校、保育園、スーパー、金融機関など
生活に必要な施設がすべて揃った住宅地です。
所在地 | 秋田市柳田字境田41番地63 |
---|
価格 | 1200万円 |
---|
面積 | 189.95㎡(57.45坪) |
---|
坪単価 | 20.88万円/坪 |
---|
地目 | 宅地 |
周辺にはスーパー・ドラッグストア・ホームセンター・銀行・コンビニが!
自衛隊駐屯地のすぐそば、利便性が良く、かつ閑静な住宅地をお探しの方にぴったり!!
所在地 | 秋田市土崎港北3丁目188 |
---|
価格 | 540万円 |
---|
面積 | 165.55㎡(50.07坪) |
---|
坪単価 | 10.78万円/坪 |
---|
地目 | 宅地 |
交通のアクセスが良く、近隣には学校・保育園、スーパー、医療・金融機関など
徒歩圏内に様々な施設がそろう利便性抜群の立地です。
所在地 | 秋田市牛島東6丁目207番5 |
---|
価格 | 780万円 |
---|
面積 | 165.66㎡(50.11坪) |
---|
坪単価 | 16.72万円/坪 |
---|
地目 | 宅地 |
人気の楢山地区に約80坪の広々土地が出ました!
所在地 | 秋田市楢山大元町263-41 |
---|
価格 | 800万円 |
---|
面積 | 263.33㎡(79.65坪) |
---|
坪単価 | 10.04万円/坪 |
---|
地目 | 宅地 |
アウトドア志向のご家族にはもってこいの物件です。
所在地 | 秋田市金足小泉字潟向107-10 |
---|
価格 | 400万円 |
---|
面積 | 285.61㎡(86.39坪) |
---|
坪単価 | 4.63万円/坪 |
---|
地目 | 宅地 |
大豊小学校すぐそば
所在地 | 潟上市昭和大久保字町後31 |
---|
価格 | 400万円 |
---|
面積 | 266.87㎡(80.72坪) |
---|
坪単価 | 4.95万円/坪 |
---|
地目 | 宅地 |
家庭菜園、気の合った仲間とBBQ、ゆとりの広さです。
所在地 | 潟上市昭和大久保字宮の前320番1 |
---|
価格 | 400万円 |
---|
面積 | 529㎡(160.02坪) |
---|
坪単価 | 2.49万円/坪 |
---|
地目 | 雑種地 |
南向きの日当たりの良い物件です
所在地 | 潟上市天王字細谷長根264-16・264-19 |
---|
価格 | 210万円 |
---|
面積 | 231.56㎡(70.04坪) |
---|
坪単価 | 2.99万円/坪 |
---|
地目 | 宅地 |
「八坂団地」内
角地です
所在地 | 潟上市天王字江川40-111 |
---|
価格 | 98万円 |
---|
面積 | 249.47㎡(75.46坪) |
---|
坪単価 | 1.29万円/坪 |
---|
地目 | 宅地 |
人気の船越中心部に売地がでました!
所在地 | 男鹿市船越字船越369番・371番 |
---|
価格 | 200万円 |
---|
面積 | 354.82㎡(107.33坪) |
---|
坪単価 | 1.86万円/坪 |
---|
地目 | 宅地 |